# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | বাশকান্দা বাজার হতে উল্লারপাড় মফিজ উদ্দিন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | ৩১-০১-২০১৭ | ৩১-০৫-২০১৭ | ২ | এলজিইডি | ৩০০০০০ | ||
২ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৮-২০১৪ | 1 | এলজিএসপি | 111111 | ||
৩ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | ৭ | কাবিখা | 111111 | ||
৪ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-০৯-২০১৪ | ৫ | কাবিটা | 111111 | ||
৫ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-১০-২০১৪ | ৫ | জি আর | 111111 | ||
৬ | নাম | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩০-১১-২০১৪ | 1 | টিআর | 111111 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস