৯ নং মরিচপুরান ইউনিয়নের ২০১১-১২ অর্থ বছরের ২য় পর্যায়ে
‘‘অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান’’
ক্রমিক নং | তালিকা নং | শ্রমিকের নাম | ঠিকানা |
|
| মন্তব্য |
|
০১ | ০১ | শাহিদা বেগম | গোজাকুড়া মনকান্দ |
|
|
|
|
০২ | ০২ | সাহামত আলী | গোজাকুড়া মনকান্দা |
|
|
|
|
০৩ | ০৩ | খুদেজা বেগম | গোজাকুড়া মনকান্দা |
|
|
|
|
০৪ | ০৪ | জহুরা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
০৫ | ০৫ | আঃ রহিম | ’’ |
|
|
|
|
০৬ | ০৬ | সাহেদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
০৭ | ০৭ | চাঁন মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
০৮ | ০৮ | তোফাজ্জল হক | গোজাকুড়া |
|
|
|
|
০৯ | ০৯ | মোন্নাস আলী | ’’ |
|
|
|
|
১০ | ১০ | সখিনা | উল্লারপাড় |
|
|
|
|
১১ | ১১ | নূর ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১২ | ১২ | আঃ জববার | ’’ |
|
|
|
|
১৩ | ১৩ | ফারুক মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৪ | ১৪ | আঃ কুদ্দুস | ’’ |
|
|
|
|
১৫ | ১৫ | হাসান আলী | দযরেকান্দা |
|
|
|
|
১৬ | ১৬ | ঝর্না খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১৭ | ১৭ | শাহজাহান | বাশকান্দা |
|
|
|
|
১৮ | ১৮ | সখিনা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৯ | ১৯ | আতাব উদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
২০ | ২০ | আবু মোসা | কয়ারপাড় |
|
|
|
|
২১ | ২১ | ফাতেমা খাতুন | ভোগাইরপাড় |
|
|
|
|
২২ | ২২ | রোকসানা | রাবারড্যাম |
|
|
|
|
২৩ | ২৩ | ঝর্না খাতুন | উত্তর কোন্নগর |
|
|
|
|
২৪ | ১০৫ | মালেকা বেগম | " |
|
|
|
|
২৫ | ১০৬ | জালাল উদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
২৬ | ১০৭ | ছাহেরা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
২৭ | ১০৮ | মানিক হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
২৮ | ১০৯ | সাহিদা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
২৯ | ১১০ | আঃ আওয়াল | ’’ |
|
|
|
|
৩০ | ১১১ | সাত্তার আলী | ’’ |
|
|
|
|
৩১ | ২৪ | সুরুজ আলী | দক্ষিন কোন্নগর |
|
|
|
|
৩২ | ২৫ | খাইরুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
৩৩ | ২৬ | কালাম | ’’ |
|
|
|
|
৩৪ | ২৭ | শহিদুল | ’’ |
|
|
|
|
৩৫ | ২৮ | নেওয়াজ আলী | ফকিরপাড়া |
|
|
|
|
৩৬ | ২৯ | আকবর আলী | ’’ |
|
|
|
|
৩৭ | ৩০ | মান্নান | ’’ |
|
|
|
|
৩৮ | ৩১ | সামাদুল হক | মরিচপুরান |
|
|
|
|
৩৯ | ৩২ | ছবুরন নেছা | ’’ |
|
|
|
|
৪০ | ৩৩ | সাবিনা ইয়াসমিন | ’’ |
|
|
|
|
৪১ | ৩৪ | সাহেরা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৪২ | ৩৫ | ইব্রাহিম খলিল | ’’ |
|
|
|
|
৪৩ | ৩৬ | আলতাফ হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
৪৪ | ৩৭ | হাবিবুর রহমান | খলাভাংগা |
|
|
|
|
৪৫ | ৩৮ | জয়নাল | খলাভাংগা |
|
|
|
|
৪৬ | ৩৯ | খালেদা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৪৭ | ৪০ | নওশের আলী | '' |
|
|
|
|
৪৮ | ৪১ | আঃ মন্নাফ | '' |
|
|
|
|
৪৯ | ৪২ | নূর ইসলাম | '' |
|
|
|
|
৫০ | ৪৩ | লাল মিয়া | '' |
|
|
|
|
৫১ | ৪৪ | মদিনা জান্নাত | '' |
|
|
|
|
৫২ | ৪৫ | মামুন মিয়া | '' |
|
|
|
|
৫৩ | ৪৬ | উজ্জল মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
৫৪ | ৪৭ | আঃ কালাম | '' |
|
|
|
|
৫৫ | ৪৮ | রহিদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
৫৬ | ৪৯ | রফিকুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
৫৭ | ৫০ | আছম আলী | ’’ |
|
|
|
|
৫৮ | ৫১ | আশরাফ আলী | ’’ |
|
|
|
|
৫৯ | ৫২ | সখিনা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৬০ | ৫৩ | মুর্শিদা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৬১ | ৫৪ | আঃ গফুর | গোজাকুড়া |
|
|
|
|
৬২ | ৫৫ | বাদশা মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
৬৩ | ৫৬ | মাফুজা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৬৪ | ৫৭ | জামিরণ | ’’ |
|
|
|
|
৬৫ | ৫৮ | লাইলি বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৬৬ | ৫৯ | শাহজাহান | ’’ |
|
|
|
|
৬৭ | ৬০ | ছুলেমা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৬৮ | ৬১ | আঃ হাশিম | ’’ |
|
|
|
|
৬৯ | ৬২ | আলকাছ আলী, সাং- | ’’ |
|
|
|
|
৭০ | ৬৩ | কমলা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৭১ | ৬৪ | বিল্লাল হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
৭২ | ৬৫ | কমলা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৭৩ | ৬৬ | জরিনা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৭৪ | ৬৭ | আনেছা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
৭৫ | ৬৮ | আক্তার হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
৭৬ | ৬৯ | আঃ কুদ্দুস | ’’ |
|
|
|
|
৭৭ | ১৪০ | শহর বানু | ,, |
|
|
|
|
৭৮ | ১৪১ | কমলা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৭৯ | ১৪২ | আমেনা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
৮০ | ১৪৩ | কদ বানু | ’’ |
|
|
|
|
৮১ | ১৪৪ | হাসনা বানু | ’’ |
|
|
|
|
৮২ | ১৪৫ | নূরুন্নাহার | ’’ |
|
|
|
|
৮৩ | ১৪৬ | আবুল হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
৮৪ | ১৪৭ | ইউসুফ আলী | ’’ |
|
|
|
|
৮৫ | ১৪৮ | আনোয়ারা | ’’ |
|
|
|
|
৮৬ | ১৪৯ | নাজমূল | ’’ |
|
|
|
|
৮৭ | ১৫০ | মোশারফ হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
৮৮ | ১৫১ | তারিকুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
৮৯ | ১৫২ | মোহাম্মদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
৯০ | ১৫৩ | আব্দুস সালাম | ’’ |
|
|
|
|
৯১ | ১৫৪ | কফিল উদ্দিন (কডু) | ’’ |
|
|
|
|
৯২ | ১৫৫ | বথুয়েল নাবাল | ’’ |
|
|
|
|
৯৩ | ১৫৬ | চাঁন মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
৯৪ | ১৫৭ | উমর আলী | ’’ |
|
|
|
|
৯৫ | ১৫৮ | আব্দুস সাত্তার | ’’ |
|
|
|
|
৯৬ | ১৫৯ | শরিফুল | ’’ |
|
|
|
|
৯৭ | ১৬০ | শাহজাহান | ’’ |
|
|
|
|
৯৮ | ১৬১ | শহিদুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
৯৯ | ১৬২ | শ্যামলী রাকসাম | ’’ |
|
|
|
|
১০০ | ১৬৩ | ফিরিত সাংমা | ’’ |
|
|
|
|
১০১ | ১৬৪ | রইচ উদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
১০২ | ১৬৫ | কলেজ দিও | দক্ষিন কোন্নগর |
|
|
|
|
১০৩ | ১৬৬ | রুজিনা গড়া | ’’ |
|
|
|
|
১০৪ | ১৬৭ | প্রভাতী সংমা | ’’ |
|
|
|
|
১০৫ | ১৬৮ | রাজিয়া খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১০৬ | ১৬৯ | রহিমা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১০৭ | ১৭০ | জোসনা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১০৮ | ১৭১ | ফুল বানু | ’’ |
|
|
|
|
১০৯ | ১৭২ | রমজান আলী | ’’ |
|
|
|
|
১১০ | ১৭৩ | রহিমা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১১১ | ১৭৪ | ছমেদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১১২ | ১৭৫ | খাইরুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১১৩ | ১৭৬ | সাইফুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১১৪ | ১৭৭ | হোসেন আলী | ’’ |
|
|
|
|
১১৫ | ১৭৮ | আমজাদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১১৬ | ১৭৯ | জুলেখা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১১৭ | ১৮০ | ফিরুজা | ’’ |
|
|
|
|
১১৮ | ১৮১ | জরিনা | ’’ |
|
|
|
|
১১৯ | ১৮২ | হলুদ সাংমা | ’’ |
|
|
|
|
১২০ | ১৮৩ | রহিমা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১২১ | ১৮৪ | কাজল মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১২২ | ১৮৫ | সোহেল মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১২৩ | ১৮৬ | আসমা | ’’ |
|
|
|
|
১২৪ | ১৮৭ | হালিমা | ’’ |
|
|
|
|
১২৫ | ৭০ | মনোয়ারা | খলাভাংগা |
|
|
|
|
১২৬ | ৭১ | জোসনারা | ’’ |
|
|
|
|
১২৭ | ৭২ | জয়মন | ’’ |
|
|
|
|
১২৮ | ৭৩ | নুন্নাহার | ’’ |
|
|
|
|
১২৯ | ৭৪ | রেজিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৩০ | ৭৫ | সিরাজ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৩১ | ৭৬ | আঃ কুদ্দুস | ’’ |
|
|
|
|
১৩২ | ৭৭ | জাহিদুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৩৩ | ৭৮ | মহেজ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৩৪ | ৭৯ | তাজ উদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
১৩৫ | ৮০ | আসকর আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৩৬ | ৮১ | হোসেন আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৩৭ | ৮২ | আরিফ হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
১৩৮ | ৮৩ | সারোয়ার হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
১৩৯ | ৮৪ | আজিজুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৪০ | ৮৫ | মোশারফ হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
১৪১ | ৮৬ | লিটন মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৪২ | ৮৭ | শিপন মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৪৩ | ৮৮ | খোদেজা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৪৪ | ৮৯ | আয়নাল হক | ’’ |
|
|
|
|
১৪৫ | ৯০ | হাসনা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১৪৬ | ৯১ | লতিফ জান | ’’ |
|
|
|
|
১৪৭ | ৯২ | শহর বানু | ’’ |
|
|
|
|
১৪৮ | ৯৩ | আঃ রাজ্জাক | ’’ |
|
|
|
|
১৮৯ | ৯৪ | ছুরদ বানু | মরিচপুরান রিফুজিপাড়া |
|
|
|
|
১৫০ | ৯৫ | লতিফা থিগীদি | ’’ |
|
|
|
|
১৫১ | ৯৬ | রেজিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৫২ | ৯৭ | সালমা | ’’ |
|
|
|
|
১৫৩ | ৯৮ | রহিমা | ’’ |
|
|
|
|
১৫৪ | ৯৯ | মজিবর | ’’ |
|
|
|
|
১৫৫ | ১০০ | মরিয়ম | ’’ |
|
|
|
|
১৫৬ | ১০১ | আজিরন | ’’ |
|
|
|
|
১৫৭ | ১০২ | প্রতিমা পান্থা | ’’ |
|
|
|
|
১৫৮ | ১০৩ | খোরশেদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৫৯ | ১০৪ | রুস্তম আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৬০ | ১১২ | আঃ মজিদ | ’’ |
|
|
|
|
১৬১ | ১১৩ | নূর ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৬২ | ১১৪ | আঃ রশিদ | ’’ |
|
|
|
|
১৬৩ | ১১৫ | সূর্য্য বানু | ’’ |
|
|
|
|
১৬৪ | ১১৬ | আতর আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৬৫ | ১১৭ | ছফুরা | শেওড়াতলী |
|
|
|
|
১৬৬ | ১১৮ | ময়মন নেছা | ’’ |
|
|
|
|
১৬৭ | ১১৯ | প্রদিভা রিছিল | ’’ |
|
|
|
|
১৬৮ | ১২০ | মোজাফ্ফর আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৬৯ | ১২১ | রফিকুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৭০ | ১২২ | ওহাব আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৭১ | ১২৩ | আঃ খালেক | ’’ |
|
|
|
|
১৭২ | ১২৪ | আলী হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
১৭৩ | ১২৫ | হালিমা খাতুন | ’’ |
|
|
|
|
১৭৪ | ১২৬ | আফজানী | ’’ |
|
|
|
|
১৭৫ | ১২৭ | আকবর আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৭৬ | ১২৮ | রেবিকা দিও | ’’ |
|
|
|
|
১৭৭ | ১২৯ | মোবারক আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৭৮ | ১৩০ | আসাদুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৭৯ | ১৩১ | ছায়েদুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৮০ | ১৩২ | মুর্শিদা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৮১ | ১৩৩ | আমজাদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
১৮২ | ১৩৪ | মুক্তারা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৮৩ | ১৩৫ | আকিকুল ইসলাম | ’’ |
|
|
|
|
১৮৪ | ১৩৬ | মাহফুজা | ’’ |
|
|
|
|
১৮৫ | ১৩৭ | হোসনা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৮৬ | ১৩৮ | রফিকুল ইসলাম, | ’’ |
|
|
|
|
১৮৭ | ১৩৯ | আনোয়ার হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
১৮৮ | ১৮৮ | নূর ইসলাম | বাশকান্দা |
|
|
|
|
১৮৯ | ১৮৯ | মমতাজ বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৯০ | ১৯০ | কুলছুম বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৯১ | ১৯১ | বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৯২ | ১৯২ | পারুল রানী | ’’ |
|
|
|
|
১৯৩ | ১৯৩ | প্রতিমা রানী | ’’ |
|
|
|
|
১৯৪ | ১৯৪ | রৌশনারা বেগম | ’’ |
|
|
|
|
১৯৫ | ১৯৫ | মোফাজ্জল | ’’ |
|
|
|
|
১৯৬ | ১৯৬ | চাঁন মিয়া | ’’ |
|
|
|
|
১৯৭ | ১৯৭ | তাপসী রানী | ’’ |
|
|
|
|
১৯৮ | ১৯৮ | শমছউদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
১৯৯ | ১৯৯ | কুমেদ আলী | ’’ |
|
|
|
|
২০০ | ২০০ | সুলতান | ’’ |
|
|
|
|
২০১ | ২০১ | ওহাব আলী | ’’ |
|
|
|
|
২০২ | ২০২ | নূর বানু | ’’ |
|
|
|
|
২০৩ | ২০৩ | শাহজাহান | ’’ |
|
|
|
|
২০৪ | ২০৪ | আন্তাজ আলী | ’’ |
|
|
|
|
২০৫ | ২০৫ | এহী মুদ্দিন | ’’ |
|
|
|
|
২০৬ | ২০৬ | আক্তার হোসেন | ’’ |
|
|
|
|
২০৭ | ২০৭ | কামরুল হাসান | ’’ |
|
|
|
|
২০৮ | ২০৮ | দেলোয়ার | ’’ |
|
|
|
|
২০৯ | ২০৯ | মিজানুর | ’’ |
|
|
|
|
২১০ | ২১০ | আঃ বারী | ’’ |
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস