বাজেটঃ ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর।
আয়ের খাত | টাকা | ব্যায়ের খাত | টাকা |
(ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস |
| (ক) রাজস্বঃ |
|
১। সংস্থাপন ব্যায় |
| ||
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যেও উপর কর- | ৯৫,০০০ | ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা- | ৩,৩০,০০০ |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর- | ৪০,০০০ | খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি- | ৪,৯৫,৫৭০ |
৩। বিনোদন কর (ক) বহু বিবাহ- | ১,০০০ | গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যায়- | ১৯,০০০ |
৪। জন্ম নিবন্ধন | ২০,০০০ | ঘ) আনুসাঙ্গিক- | ১২,০০০ |
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট ফিস ও মোকাদ্দমা ফি- | ৩০০ | ১) ষ্টেশনারী | ৮,০০০ |
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি- | ১,৫১,০০০ | ২) বিবিধ | ৩,০০০ |
খ) খোয়াড় ইজারা বাবদ প্রাপ্তি- | ৩৫,০০০ | ৩) বকেয়া বেতন (কর্মচারী)- | ১,৫২,৩৮০ |
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস- | ৩০,০০০ | (খ) উন্নয়নঃ পূর্ত কাজ |
|
(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ |
| ক) কৃষি প্রকল্প- | ৫,০০,০০০ |
১। এল.জি.এস.পি-২ |
| খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা- | ৪,০০,০০০ |
ক) কৃষি- | ৫,০০,০০০ | গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত- | ৩,০০,০০০ |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী- | ৪,০০,০০০ | ঘ) শিক্ষা- | ৪,০০,০০০ |
গ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামত- | ৩,০০,০০০ | ঙ) অন্যান্য/কাবিখা/কাবিটা/টি.আর | ২৫,০০,০০০ |
ঘ) গৃহ নির্মাণ/মেরমত/শিক্ষা- | ৩,০০,০০০ | গ) অন্যান্যঃ |
|
ঙ) অন্যান্য/কাবিখা/কাবিটা/টি.আর- | ২৫,০০,০০০ | ক) নিরিক্ষা ব্যায় | ৫,০০০ |
২। সংস্থাপন |
| খ) অন্যান্য/ নিজস্ব আয়ের ১২.৫ অংশ | ১৮,৫০০ |
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা- | ১,৫৫,৭০০ |
|
|
খ) সচিব ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি- | ৩,১৫,৪৫০ |
|
|
৩। অন্যান্য |
|
|
|
ক) ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ২,০০,০০০ |
|
|
সর্বমোট- | ৫১,৪৩,৪৫০ | সর্বমোট- | ৫১,৪৩,৪৫০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস