গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | গোজাকুড়া | ৩০১ | ৩৪৮ | ৬৪৯ |
০২ | উল্লারপাড় | ১৮৯ | ১৯৬ | ৩৮৫ |
০৩ | মনকান্দা | ২০৯ | ২০০ | ৪০৯ |
০৪ | বাশকান্দা | ৩০২ | ৩৪১ | ৬৪৩ |
০৫ | মরিচপুরান | ২৮৩ | ৩৪৪ | ৬২৭ |
০৬ | খলাভাংগা | ৫১৯ | ৫০৪ | ১০২৩ |
০৭ | ফকিরপাড়া | ৮৯১ | ৮৯৬ | ১৭৮৭ |
০৮ | উত্তর কোন্নগর | ৩৭০ | ৩৮৪ | ৭৫৪ |
০৯ | দক্ষিন কোন্নগর | ৫৭১ | ৬৩১ | ১২০৩ |
১০ | ভোগাইরপাড় | ৬২৬ | ৬৩৫ | ১২৬১ |
১১ | কয়ারপাড় | ২৮৭ | ২৬৭ | ৫৫৪ |
১২ | দয়রেকান্দা | ১২২২ | ১৩০২ | ২৫২৪ |
১৩ | গোজাকুড়া নলকুড়া | ৩৪০ | ৩০০ | ৬৪০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস