ক্রমিকনং | হাট/বাজারেরনাম | আয়তন | চান্দিনাভিটেরসংখ্যা | ইজারামূল্য | পরিচালনাকারীকর্তৃপক্ষ | ঠিকানা |
০১ | মাথাফাটাবাজার |
|
| ১২০০০ | সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | বাশকান্দা |
০২ | বাশকান্দাবাজার |
|
| ৩৫০০ | সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | বাশকান্দা |
০৩ | বোর্ডঘরবাজার |
|
|
| সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | বোর্ডঘর |
০৪ | মরিচপুরানবাজার |
|
| ৫০০০ | সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | মরিচপুরান
|
০৫ | ফকিরপাড়া বাজার |
|
| ২৫০০ | সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | ফকিরপাড়া |
০৬ | রাবার ড্যাম বাজার |
|
| ৩০০০ | সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | কোন্নগর |
০৭ | দুগাংগা বাজার |
|
|
| সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | দক্ষিন কোন্নগর |
০৮ | মরিচপুরান চৌরাস্তা |
|
|
| সভাপতিঃমোঃআইয়ুব আলী সরকার | চৌরাস্তা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস