# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | বাশকান্দা বাজার হতে উল্লারপাড় মফিজ উদ্দিন মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা | 31-01-2017 | 31-05-2017 | ২ | lged | ৩০০০০০ | ||
2 | নাম | 31-05-2014 | 31-08-2014 | 1 | lgsp | 111111 | ||
3 | নাম | 31-05-2014 | 30-11-2014 | ৭ | kabita | 111111 | ||
4 | নাম | 31-05-2014 | 30-09-2014 | ৫ | kabita | 111111 | ||
5 | নাম | 31-05-2014 | 31-10-2014 | ৫ | gr | 111111 | ||
6 | নাম | 31-05-2014 | 30-11-2014 | 1 | tr | 111111 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS